펌텍코리아(251970) #최대
현대차증권 하희지 2025-06-05
탐방 후기: 꾸준함의 대명사
펌텍코리아, 1Q25 매출액 917억원(+19.3%yoy), 영업이익 134억원(+31.3%yoy, OPM 14.6%)으로 또다시 분기 최대 실적 시현
2Q25 매출액 976억원(+14.1%yoy), 영업이익 144억원(+13.3%yoy, OPM 14.8%) 전망
[펌텍코리아 증권페이지(네이버)](https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970)
[펌텍코리아 홈페이지(0326834080)](http://www.pum-tech.co.kr/)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
06-04 | 6 | 0 | -6 | 0
06-02 | 2 | -2 | 0 | 0
05-30 | -2 | 5 | -2 | 0
05-29 | 6 | 20 | -26 | 0
05-28 | -2 | 21 | -18 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
10 | 44 | -53 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2025.1Q | 917 | 134 | 114
2024.4Q | 898 | 130 | 127
2024.3Q | 852 | 124 | 100
2024.2Q | 855 | 127 | 72
2024.1Q | 768 | 102 | 83
2023.4Q | 727 | 82 | 59
2023.3Q | 711 | 92 | 79
2023.2Q | 758 | 103 | 81
2023.1Q | 648 | 74 | 70
2022.4Q | 566 | 52 | 14
2022.3Q | 597 | 74 | 70
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2025.1Q | 977 | 40 | 373
2024.4Q | 869 | 581 | 324
2024.3Q | 843 | 399 | 391
2024.2Q | 787 | 220 | 345
2024.1Q | 799 | 128 | 302
2023.4Q | 684 | 385 | 263
2023.3Q | 708 | 297 | 225
2023.2Q | 707 | 173 | 257
2023.1Q | 708 | 19 | 212
2022.4Q | 604 | 294 | 259
2022.3Q | 593 | 178 | 186
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
답글 남기기