[정리] 2025년 상반기 주가상승률 상위 종목
US (>$10b)
+151% Robinhood|증권거래
+121% AST SpaceMobile|위성통신
+121% NuSacle Power|SMR
+106% Hims & Hers Health|비만치료제(처방)
+100% Nebius|CSP
+97% AngloGold Ashanti|금광
+88% Tempus AI|유전체
+85% AeroVironment|드론
+82% Cloudflare|CDN
+82% Roblox|게임
Europe (>€10b)
+192% Rheinmetall|방산
+182% Hensoldt|방산
+132% Fresnillo|광산
+126% Saab AB|방산
+95% Siemens Energy|터빈
+84% Leonardo|방산
+80% Thales|방산
+79% Societe Generale|은행
+74% Orlen|정유
Japan (TSE, >¥10b)
+374% 메타플래닛|BTC
+220% 산바이오|줄기세포
+110% 푸드앤라이프|레스토랑
+101% iQPS|위성
+92% 무인양품|소매업
+90% 후지미디어|방송·콘텐츠
+90% MTG|미용기기
+86% 신스펙티브|위성
+86% 애니칼라|버튜버
+85% 미쓰이해양개발 |업스트림
Korea (>₩100m)
+622% SAMG엔터|캐릭터IP
+420% 비트맥스|BTC
+383% 아이티센|스테이블코인
+338% 지엔씨에너지|발전기
+323% 마이크로컨텍솔|반도체부품(소켓)
+316% 젬백스앤카엘|제약
+295% 현대로템|방산
+290% 두산에너빌리티|원전설비
+263% 코오롱|화학소재
+253% 킵스파마|제약
__
__[__Source : Risk & Return__](http://contents.premium.naver.com/riskandreturn/rnr)
답글 남기기