포인트모바일(318020) #성장 #전문
하나증권 한유건 2025-06-05
실적 성장과 더불어 밸류에이션 메리트까지 확보
산업용 모바일 PDA 전문기업
디지털 전환에 따른 PDA/POS 시장의 안정적 성장
[포인트모바일 증권페이지(네이버)](https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=318020)
[포인트모바일 홈페이지(02-3397-7870)](http://pointmobile.com/)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
06-04 | 0 | 0 | 0 | 0
06-02 | -1 | 0 | 1 | 0
05-30 | 0 | 0 | 0 | 0
05-29 | 0 | 0 | 0 | 0
05-28 | 0 | 0 | 0 | 0
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
0 | 0 | 1 | 0
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2025.1Q | 126 | -12 | -26
2024.4Q | 230 | -35 | 34
2024.3Q | 207 | 19 | -6
2024.2Q | 167 | -3 | -19
2024.1Q | 167 | 4 | 7
2023.4Q | 185 | -8 | 6
2023.3Q | 153 | 25 | 2
2023.2Q | 287 | 26 | 23
2023.1Q | 174 | 2 | 17
2022.4Q | 146 | -45 | -99
2022.3Q | 366 | 84 | 99
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2025.1Q | 309 | 15 | 156
2024.4Q | 323 | 80 | 141
2024.3Q | 364 | 20 | 76
2024.2Q | 351 | 22 | 73
2024.1Q | 339 | 39 | 64
2023.4Q | 203 | 137 | 92
2023.3Q | 204 | 118 | 98
2023.2Q | 253 | 40 | 60
2023.1Q | 336 | 7 | 53
2022.4Q | 339 | -30 | 68
2022.3Q | 209 | -88 | 34
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.
답글 남기기