농심(004370) #모멘텀 #높은
유안타증권 손현정 2025-06-04
믿어볼 타이밍
농심은 내수 비중이 높은 전통 식품기업으로, 하반기 조기 대선과 추경 집행 등 정책 모멘텀이 내수 소비 회복을 자극하는 구간에서 주목할 만하다
2025년 상반기 단행한 판가 인상 효과가 유지되는 가운데 수요 회복이 맞물리며, 하반기에는 마진 방어와 단기 실적 개선 흐름이 이어질 가능성이 높다
[농심 증권페이지(네이버)](https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004370)
[농심 홈페이지(02-820-7114)](http://www.nongshim.com/)
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
06-02 | 111 | -85 | -51 | 25
05-30 | -1 | -4 | 8 | -1
05-29 | 4 | 0 | -10 | 4
05-28 | 7 | 5 | -11 | -1
05-27 | 27 | -14 | -11 | -1
(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
149 | -98 | -75 | 25
(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2025.1Q | 8,930 | 560 | 521
2024.4Q | 8,551 | 204 | 248
2024.3Q | 8,503 | 376 | 369
2024.2Q | 8,606 | 436 | 428
2024.1Q | 8,725 | 613 | 531
2023.4Q | 8,567 | 389 | 223
2023.3Q | 8,559 | 556 | 500
2023.2Q | 8,375 | 536 | 450
2023.1Q | 8,603 | 637 | 541
2022.4Q | 8,236 | 463 | 268
2022.3Q | 8,130 | 273 | 282
(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2025.1Q | 9,794 | 741 | 1,907
2024.4Q | 9,248 | 2,725 | 1,408
2024.3Q | 9,063 | 2,051 | 1,918
2024.2Q | 8,244 | 1,665 | 1,445
2024.1Q | 8,536 | 1,005 | 2,231
2023.4Q | 7,939 | 3,272 | 1,428
2023.3Q | 7,824 | 2,468 | 1,556
2023.2Q | 7,672 | 1,808 | 1,899
2023.1Q | 7,682 | 1,138 | 1,868
2022.4Q | 7,193 | 1,596 | 1,279
2022.3Q | 7,542 | 1,587 | 1,563
※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.